中标结果公示
发布时间:2015-01-23    来源:红辽烟草
    
| 序号 | 中标单位名称 | 产品 名称 | 单价(元) | 
| 1 | 营口泰维包装有限责任公司 | 银色铝箔纸 | 26.5元/公斤 | 
| 2 | 金色背印铝箔纸 | 34.1元/公斤 | |
| 3 | 彩条转移镭射铝箔纸 | 58元/公斤 | |
| 4 | 金色压纹铝箔纸 | 31元/公斤 | |
| 5 | 亚红金色龙马抱塔压纹水印铝箔纸 | 25.5元/公斤 | |
| 6 | 会堂御廷兰香铝箔纸 | 59元/公斤 | |
| 7 | 红光金铝箔纸 | 59元/公斤 | |
| 8 | 硬紫云铝箔纸 | 31元/公斤 | |
| 9 | 激光打孔无字烫金双杠 | 95.5元/公斤 | |
| 10 | 激光打孔无字烫银双杠 | 95.5元/公斤 | |
| 11 | 红梅(顺)接装纸 | 32元/公斤 | |
| 12 | 红梅(软黄)接装纸 | 32.5元/公斤 | |
| 13 | 激光打孔红塔山(硬经典100)接装纸 | 85元/公斤 | |
| 14 | 激光打孔红塔山(软经典)接装纸 | 96.2元/公斤 | |
| 15 | 云烟(硬紫)接装纸 | 85元/公斤 | |
| 16 | 金卡纸 | 18元/公斤 | |
| 17 | 白卡纸 | 18元/公斤 | |
| 18 | 软红纸箱 | 7元/片 | |
| 19 | 纸箱(软) | 7元/片 | |
| 20 | 纸箱(硬) | 7.1元/片 | |
| 21 | 纸箱(兰香) | 9.8元/片 | |
| 22 | 烟叶大箱 | 100元/片 | |
| 23 | 烟丝箱 | 73元/片 | |
| 24 | 回收烟箱 硬红 | 3元/片 | |
| 25 | 中盒 | 3元/片 | |
| 26 | 中盒盖 | 0.8元/片 | 
