中标结果公示
发布时间:2014-11-06    来源:红辽烟草
    
| 中标供应商名称 | 中标产品名称 | 产品单价 元/公斤 | 
| 深圳市大合荣香料实业有限公司 | HSY-2407 | 1,001.00 | 
| HYK-03212 | 311.00 | |
| 2760 | 499.00 | |
| 052700-D | 567.00 | |
| HYK-2735 | 5,225.00 | |
| HYK-2733 | 582.00 | |
| HYT-1201 | 3,684.00 | |
| HYK-2729 | 448.00 | |
| 052679-C | 226.00 | |
| SY-072 | 204.00 | |
| HSY-809-D | 52.00 | |
| X0-999 | 2,793.00 | |
| HYN-2688-G | 457.00 | |
| HYK-2525 | 281.00 | |
| SY-071 | 311.00 | |
| HYK-9868 | 124.00 | |
| HYK-2619 | 415.00 | |
| HYK-2609 | 474.00 | |
| 052762 | 702.00 | |
| HYK-2734 | 370.00 | |
| 052674 | 391.00 | |
| HYK-2563-B | 451.00 | |
| 594107 | 672.00 | |
| 052763 | 1,166.00 | |
| FK-818 | 671.00 | |
| M80526 | 470.00 | |
| HYK-2631 | 432.00 | |
| 哈尔滨佳润科技发展有限公司 | JR-8029 | 275.00 | 
| JR-5048 | 335.00 | |
| JR-8028 | 574.00 | |
| JR-8369 | 741.00 | |
| JR-8560 | 330.00 | |
| JR-8091 | 368.00 | |
| JR-8022 | 564.00 | |
| JR-5603 | 681.00 | |
| JR-5079 | 419.00 | |
| JR-5050 | 118.00 | |
| JR-5098 | 582.00 | |
| JR-5368 | 600.00 | |
| 海南中南岛香精香料有限公司茂港生产厂 | KA-1000# | 547.00 | 
| 上海百润香精香料股份有限公司 | BR980121 | 89.00 | 
| 64024 | 193.00 | |
| BR140404 | 405.00 | |
| BR981125 | 871.00 | |
| BR070410 | 257.00 | |
| 云南天宏香精香料有限公司 | TH0101 | 2,811.00 | 
| TH0106 | 786.00 | |
| TH0113 | 679.00 | |
| TH0102 | 900.00 | |
| TH0108 | 841.00 | |
| TH0103 | 731.00 | |
| TH0109 | 756.00 | |
| THF80051 | 659.00 | |
| 郑州郑韩实业有限公司 | ZX-8168# | 50.00 | 
| ZX-3488# | 725.00 | |
| ZX-9890# | 676.00 | 
